iOS / Android 市占率
IDC預估, 全球智慧型手機作業系統2011、2015年市佔率與2011-2015年平均複合年增率(CAGR)
作業系統 | 2011市佔 | 2015市佔 | 2011-2015出貨量CAGR |
Android | 38.9% | 43.8% | 23.7% |
BlackBerry OS | 14.2% | 13.4% | 18.3% |
Symbian | 20.6% | 0.1% | -68.8% |
iOS | 18.2% | 16.9% | 17.9% |
WP7/Windows Mobile | 3.8% | 20.3% | 82.3% |
其他 | 4.3% | 5.5% | 27.6% |
總計 | 100.0% | 100.0% | 20.1% |
留言
張貼留言